高等学校
高等学校
進学実績
進路指導
法政大学へは、日常の成績が一定基準に達し、法政大学の指定する英語の外部試験および、法政大学の付属校の生徒を対象とした「基礎的思考力確認テスト」で一定の成績を修めれば、法政大学のいずれかの学部に内部推薦で進学することができます。
高校においては、大学の教員による大学での学習・研究に関する学部別講演や、キャンパスでのゼミ見学を行い、大きな観点から進路を決めることができるよう指導していきます。
卒業後の進路
法政大学進学者
学部名
|
2022年度
|
2021年度
|
2020年度
|
---|---|---|---|
法学部 | 74 | 73 | 84 |
文学部 | 60 | 56 | 67 |
経済学部 | 77 | 81 | 90 |
理工学部 | 41 | 38 | 33 |
生命科学部 | 14 | 13 | 10 |
デザイン工学部 | 28 | 26 | 20 |
社会学部 | 68 | 60 | 73 |
経営学部 | 68 | 69 | 77 |
国際文化学部 | 23 | 23 | 26 |
人間環境学部 | 31 | 31 | 34 |
現代福祉学部 | 10 | 15 | 23 |
情報科学部 | 16 | 15 | 10 |
キャリアデザイン学部 | 27 | 26 | 30 |
スポーツ健康学部 | 11 | 16 | 16 |
グローバル教養学部 | 3 | 3 | 3 |
- 年度は、卒業年度です。
他大学進学者
2022年度 |
2021年度 |
2020年度 |
|
---|---|---|---|
1.国公立大学 | |||
筑波大学 | - | 3 | 2 |
お茶の水女子大学 | - | 1 | - |
東京海洋大学 | - | 1 | - |
東京学芸大学 | - | 1 | 2 |
信州大学 | - | - | - |
横浜国立大学 | 4 | 3 | 2 |
山形大学 | - | - | 1 |
東京都立大学 | - | 1 | - |
神奈川県立保健福祉大学 | - | 1 | 1 |
横浜市立大学 | - | 1 | - |
神戸市外国語大学 | - | - | - |
東京医科歯科大学 | 1 | - | - |
東京外語大学 | 1 | - | - |
東京工業大学 | 1 | - | - |
2.私立大学 | |||
青山学院大学 | - | - | 2 |
慶應義塾大学 | 10 | 6 | 5 |
上智大学 | 4 | 3 | 1 |
中央大学 | 2 | 3 | 2 |
東京理科大学 | 7 | 7 | 5 |
法政大学 | 8 | 3 | 1 |
明治大学 | 6 | 4 | 3 |
立教大学 | 4 | 1 | 1 |
早稲田大学 | 3 | 4 | 1 |
国際基督教大学 | - | 1 | 1 |
その他大学 | 12 | 14 | 14 |
3.海外進学者 | |||
海外進学計 | 2 | 4 | - |
4.専門学校 | |||
専門学校計 | - | 1 | 4 |
5.その他の進路 | |||
その他計 | 15 | 12 | - |
- 年度は、卒業年度です。