学校紹介
学校紹介
学校基礎情報
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
中1 | 115 | 115 | 8 |
中2 | 146 | 84 | 8 |
中3 | 142 | 89 | 6 |
中学計 | 403 | 288 | 22 |
高1 | 345 | 273 | 14 |
高2 | 363 | 273 | 14 |
高3 | 374 | 251 | 14 |
高校計 | 1082 | 797 | 42 |
中高計 | 1485 | 1085 | 64 |
2024年4月1日現在
教員数
専任 | 兼任 | |
---|---|---|
中学 | 47 | 29 |
高校 | 80 | 48 |
合計 | 127 | 77 |
2024年4月1日現在
職員数
専任 | 嘱託・臨時・派遣 | カウンセラー |
---|---|---|
8 | 39 | 3 |
2024年4月1日現在