学校紹介
学校紹介
学校基礎情報
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
中1 | 118 | 115 | 8 |
中2 | 114 | 115 | 8 |
中3 | 145 | 84 | 6 |
中学計 | 377 | 314 | 22 |
高1 | 341 | 281 | 14 |
高2 | 340 | 268 | 14 |
高3 | 357 | 273 | 15 |
高校計 | 1038 | 822 | 43 |
中高計 | 1415 | 1136 | 65 |
2025年4月1日現在
教員数
専任 | 兼任 | |
---|---|---|
中学 | 48 | 23 |
高校 | 80 | 53 |
合計 | 128 | 76 |
2025年4月1日現在
職員数
専任 | 嘱託・臨時・派遣 | カウンセラー |
---|---|---|
8 | 42 | 3 |
2025年4月1日現在