学校紹介
学校紹介
学校基礎情報
生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | |
---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||
中1 | 147 | 84 | 8 |
中2 | 144 | 90 | 8 |
中3 | 141 | 82 | 6 |
中学計 | 432 | 256 | 22 |
高1 | 368 | 274 | 14 |
高2 | 379 | 254 | 14 |
高3 | 368 | 247 | 15 |
高校計 | 1115 | 775 | 43 |
中高計 | 1547 | 1031 | 65 |
2023年4月1日現在
教員数
専任 | 兼任 | |
---|---|---|
中学 | 49 | 26 |
高校 | 78 | 54 |
合計 | 127 | 80 |
2023年4月1日現在
職員数
専任 | 嘱託・臨時・派遣 | カウンセラー |
---|---|---|
8 | 40 | 3 |
2023年4月1日現在