高校入試
高校入試
高校 入試結果
入試結果
募集定員 | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
書類選考 | 150 | 150 | 160 | 154 | 160 | 154 | 160 | 154 |
学科試験 | 50 | 50 | 589 | 360 | 565 | 352 | 135 | 130 |
合計 | 200 | 200 | 749 | 514 | 725 | 506 | 295 | 284 |
過去の入試結果
2023年度
志願者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|
書類選考 | 男子 | 184 | 184 | |
女子 | 151 | 151 | ||
学科試験 | 男子 | 498 | 141 | |
女子 | 299 | 114 | ||
計(学科) | 797 | 255 | ||
合計 | 1132 | 590 |
2022年度
志願者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|
書類選考 | 男子 | 194 | 194 | |
女子 | 149 | 149 | ||
学科試験 | 男子 | 456 | 137 | |
女子 | 289 | 97 | ||
計(学科) | 745 | 234 | ||
合計 | 1088 | 577 |
2021年度
志願者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|
書類選考 | 男子 | 205 | 205 | |
女子 | 149 | 149 | ||
学科試験 | 男子 | 429 | 103 | |
女子 | 264 | 82 | ||
計(学科) | 693 | 185 | ||
合計 | 1047 | 539 |