中学入試
中学入試
中学校 入試結果
入試結果
2023年1月8日 帰国生入試
- 募集定員 男子:若干名 女子:若干名
- 志願者数 69名【男子40名、女子29名】
- 受験者数 61名【男子35名、女子26名】
- 合格者数 男子:16名 女子:15名
2023年2月2日 第1回一般入試
- 募集定員 男子:90名 女子:40名
- 志願者数 1060名【男子630名、女子430名】
- 受験者数 872名【男子549名、女子323名】
- 合格者数 男子:144名(合格最低点:215点) 女子:78名(合格最低点:222点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 46.6 | 51.7 | 63.0 | 63.8 | 38.8 | 39.0 | 42.9 | 43.7 | 191.3 | 198.2 |
合格者平均点 | 55.5 | 60.1 | 76.9 | 76.9 | 47.5 | 48.0 | 50.8 | 51.3 | 230.6 | 236.2 |
2023年2月4日 第2回一般入試
- 募集定員 男子:50名 女子:30名
- 志願者数 848名【男子491名、女子357名】
- 受験者数 718名【男子423名、女子295名】
- 合格者数 男子:67名(合格最低点:227点) 女子:43名(合格最低点:236点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 51.0 | 58.0 | 64.3 | 66.3 | 38.6 | 38.9 | 39.0 | 39.9 | 192.9 | 203.1 |
合格者平均点 | 60.7 | 69.2 | 80.1 | 82.4 | 49.8 | 49.5 | 47.5 | 49.4 | 238.1 | 250.5 |
過去の入試結果(3年間)
2022年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 35 | 630 | 489 | 29 | 415 | 347 |
受験者 | 32 | 524 | 404 | 25 | 338 | 292 |
合格者 | 18 | 151 | 66 | 12 | 81 | 56 |
実質倍率 | 1.8倍 | 3.5倍 | 6.1倍 | 2.1倍 | 4.2倍 | 5.2倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 210点 | 209点 | 非公表 | 215点 | 217点 |
2021年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 40 | 622 | 500 | 40 | 439 | 396 |
受験者 | 33 | 517 | 420 | 36 | 346 | 328 |
合格者 | 14 | 143 | 73 | 20 | 67 | 42 |
実質倍率 | 2.4倍 | 3.6倍 | 5.8倍 | 1.8倍 | 5.2倍 | 7.8倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 250点 | 254点 | 非公表 | 262点 | 266点 |
2020年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 44 | 684 | 502 | 42 | 525 | 424 |
受験者 | 41 | 558 | 421 | 37 | 424 | 337 |
合格者 | 17 | 140 | 69 | 18 | 63 | 49 |
実質倍率 | 2.4倍 | 4.0倍 | 6.1倍 | 2.1倍 | 6.7倍 | 6.9倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 231点 | 222点 | 非公表 | 244点 | 233点 |