中学入試
中学入試
中学校 入試結果
入試結果
2024年1月7日 帰国生入試
- 募集定員 男子:若干名 女子:若干名
- 志願者数 57名【男子25名、女子32名】
- 受験者数 46名【男子23名、女子23名】
- 合格者数 男子:14名 女子:12名
2024年2月2日 第1回一般入試
- 募集定員 男子:70名 女子:70名
- 志願者数 971名【男子565名、女子406名】
- 受験者数 789名【男子480名、女子309名】
- 合格者数 男子:106名(合格最低点:227点) 女子:102名(合格最低点:218点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 58.1 | 62.4 | 61.6 | 61.0 | 32.3 | 30.5 | 49.5 | 47.6 | 201.5 | 201.4 |
合格者平均点 | 65.7 | 69.5 | 78.8 | 73.0 | 38.8 | 36.0 | 58.5 | 55.0 | 241.9 | 233.5 |
2024年2月4日 第2回一般入試
- 募集定員 男子:35名 女子:35名
- 志願者数 743名【男子443名、女子300名】
- 受験者数 603名【男子367名、女子236名】
- 合格者数 男子:53名(合格最低点:223点) 女子:67名(合格最低点:218点)
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
平均点 | 47.6 | 54.3 | 59.0 | 59.0 | 43.1 | 41.8 | 41.2 | 41.6 | 190.9 | 196.7 |
合格者平均点 | 58.2 | 63.2 | 75.4 | 72.5 | 51.3 | 50.9 | 49.2 | 48.6 | 234.0 | 235.2 |
過去の入試結果(3年間)
2023年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 40 | 630 | 491 | 29 | 430 | 357 |
受験者 | 35 | 549 | 423 | 26 | 323 | 295 |
合格者 | 16 | 144 | 67 | 15 | 78 | 43 |
実質倍率 | 2.2倍 | 3.8倍 | 6.3倍 | 1.7倍 | 4.1倍 | 6.9倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 215点 | 227点 | 非公表 | 222点 | 236点 |
2022年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 35 | 630 | 489 | 29 | 415 | 347 |
受験者 | 32 | 524 | 404 | 25 | 338 | 292 |
合格者 | 18 | 151 | 66 | 12 | 81 | 56 |
実質倍率 | 1.8倍 | 3.5倍 | 6.1倍 | 2.1倍 | 4.2倍 | 5.2倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 210点 | 209点 | 非公表 | 215点 | 217点 |
2021年度
男子
|
女子
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
帰国 | 第1回 | 第2回 | 帰国 | 第1回 | 第2回 | |
志願者 | 40 | 622 | 500 | 40 | 439 | 396 |
受験者 | 33 | 517 | 420 | 36 | 346 | 328 |
合格者 | 14 | 143 | 73 | 20 | 67 | 42 |
実質倍率 | 2.4倍 | 3.6倍 | 5.8倍 | 1.8倍 | 5.2倍 | 7.8倍 |
合格者最低点 | 非公表 | 250点 | 254点 | 非公表 | 262点 | 266点 |